국제 유가
전체 ›- 1
서부텍사스유(WTI)NYMEX · 배럴당 · ₩730.86/L₩116,674▲1.07%
- 2
브렌트유ICEEUR · 배럴당 · ₩781.29/L₩124,724▲1.61%
- 3
두바이유(Platts 금융결제 선물)NYMEX · 배럴당 · ₩770.76/L₩123,043▼2.01%
- 4
머반유(아부다비)ICEAD · 배럴당 · ₩755.4/L₩120,591▼1.86%
- 5
RBOB 휘발유(뉴욕항)NYMEX · 갤런당 · ₩925.62/L₩3,518▲0.51%
- 6
초저유황경유·난방유(뉴욕항)NYMEX · 갤런당 · ₩1,498/L₩5,692▲2.70%
- 7
싱가포르 휘발유 92RON(Platts)NYMEX · 배럴당 · ₩868.93/L₩138,715▼1.24%
근월물 선물 · 10분 지연 · 리터 환산 = 배럴(158.987L)·갤런(3.785L)으로 나눈 값
국내 기름값·전력
전체 ›지금 전력수급 58,282MW 수요 · 예비율 64.69%
국내 주유소 기름값 = 오피넷 무료 API 키를 받는 중이라 곧 켜집니다 · 지금은 전력거래소 SMP·전력수급
가스·석탄·전력·탄소
전체 ›- 1
헨리허브 천연가스(미국)NYMEX · MMBtu당₩4,420▼0.06%
- 2
유럽 천연가스(TTF)NYMEX · MWh당 · ₩37,797/MMBtu₩130,578▲2.68%
- 3
아시아 LNG(JKM, Platts)NYMEX · MMBtu당₩42,042▼0.03%
- 4
뉴캐슬 석탄(호주)ICEEUR · 톤당₩191,191▲3.71%
- 5
우라늄(U3O8)COMEX · 파운드당₩122,161▼0.16%
- 6
EU 탄소배출권(EUA)ICEENDEX · 톤 CO₂당₩134,420▲1.70%
- 7
독일 전력(기저부하)NYMEX · MWh당₩367,690▲3.52%
근월물 선물 · 10~15분 지연 · TTF 는 MWh 를 MMBtu(1MWh = 3.412MMBtu)로 바꿔 함께 적음
에너지 기업 주가
전체 ›- 1
한국전력KRX 015760 · 20분 지연₩30,450▼0.49%
- 2
한국가스공사KRX 036460 · 20분 지연₩36,650▲1.66%
- 3
SK이노베이션KRX 096770 · 20분 지연₩110,600▲0.82%
- 4
S-OilKRX 010950 · 20분 지연₩103,900▼1.89%
- 5
사우디 아람코TADAWUL 2222 · 15분 지연₩9,310▲1.64%
- 6
엑슨모빌NYSE XOM · 15분 지연₩222,319▲0.75%
- 7
셰브론NYSE CVX · 15분 지연₩284,674▲0.45%
한국전력·가스공사·정유사·세계 석유 기업 · 15~20분 지연
| #▲ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩116,674/배럴 | ₩730.86/L | ▲1.07% | ▼10.17% | ▼5.30% | ▲44.76% | 10분 지연 | |||
| 2 | ₩124,724/배럴 | ₩781.29/L | ▲1.61% | ▼10.81% | ▼11.42% | ▲45.39% | 10분 지연 | |||
| 3 | ₩123,043/배럴 | ₩770.76/L | ▼2.01% | ▼11.49% | ▼16.70% | ▲40.28% | 10분 지연 | |||
| 4 | ₩120,591/배럴 | ₩755.4/L | ▼1.86% | ▼4.42% | ▼19.92% | ▲35.75% | 10분 지연 | |||
| 5 | ₩119,411/배럴 | ₩748.01/L | ▲0.79% | ▼10.20% | ▼18.87% | ▲35.77% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩117,358/배럴 | ₩735.15/L | ▲1.14% | ▼10.01% | ▼3.73% | ▲43.98% | 10분 지연 | |||
| 7 | ₩3,518/갤런 | ₩925.62/L | ▲0.51% | ▼11.35% | ▼19.70% | ▲33.58% | 10분 지연 | |||
| 8 | ₩5,692/갤런 | ₩1,498/L | ▲2.70% | ▼7.17% | ▼9.24% | ▲70.00% | 10분 지연 | |||
| 9 | ₩1,799,547/톤 | — | ▲4.72% | ▼6.79% | ▼4.11% | ▲77.94% | 10분 지연 | |||
| 10 | ₩138,715/배럴 | ₩868.93/L | ▼1.24% | ▲1.04% | ▼26.56% | ▲28.56% | 10분 지연 | |||
| 11 | ₩205,894/배럴 | ₩1,290/L | ▼4.42% | ▼4.15% | ▼10.60% | ▲58.75% | 10분 지연 | |||
| 12 | ₩202,653/배럴 | ₩1,269/L | ▼3.27% | ▼5.14% | ▼13.08% | ▲65.08% | 10분 지연 | |||
| 13 | ₩999,371/톤 | — | ▼4.20% | ▼5.37% | ▼11.72% | ▲65.54% | 10분 지연 | |||
| 14 | ₩812,745/톤 | — | ▼3.01% | ▼1.89% | ▼19.69% | ▲63.62% | 10분 지연 | |||
| 15 | ₩1,178,375/톤 | — | ▼1.24% | ▼2.20% | ▼10.68% | ▲50.92% | 10분 지연 | |||
| 16 | ₩1,093,960/톤 | — | ▼5.16% | ▼1.59% | ▼10.87% | ▲49.66% | 10분 지연 | |||
| 17 | ₩5,583/갤런 | ₩1,469/L | ▼1.99% | ▲1.28% | ▼9.71% | ▲72.48% | 10분 지연 | |||
| 18 | ₩815,117/톤 | — | ▲2.09% | ▼11.29% | ▼12.06% | ▲51.32% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩861,661/톤 | — | ▲1.63% | ▼10.78% | ▼8.62% | ▲40.59% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩4,420/MMBtu | ₩4,402/MMBtu | ▼0.06% | ▲13.31% | ▲3.91% | ▼24.71% | 10분 지연 | |||
| 21 | ₩130,578/MWh | ₩37,797/MMBtu | ▲2.68% | ▼3.87% | ▲5.02% | ▲180.28% | 10분 지연 | |||
| 22 | ₩42,042/MMBtu | ₩41,870/MMBtu | ▼0.03% | ▼1.34% | ▲20.10% | ▲181.03% | 10분 지연 | |||
| 23 | ₩39,084/MMBtu | ₩38,924/MMBtu | ▼0.24% | ▼4.82% | ▲14.35% | ▲184.06% | 10분 지연 | |||
| 24 | ₩821,636/톤 | — | ▼3.47% | ▼7.17% | ▼12.23% | ▲28.80% | 10분 지연 | |||
| 25 | ₩1,476/갤런 | ₩388.41/L | ▼4.95% | ▼7.98% | ▲8.88% | ▲72.11% | 10분 지연 | |||
| 26 | ₩2,478/갤런 | ₩652/L | ▼2.15% | ▼6.67% | ▲11.89% | ▲116.74% | 10분 지연 | |||
| 27 | ₩191,191/톤 | — | ▲3.71% | ▼2.23% | ▼6.25% | ▲28.15% | 10분 지연 | |||
| 28 | ₩182,739/톤 | — | ▲1.64% | ▼3.06% | ▼6.39% | ▲41.51% | 10분 지연 | |||
| 29 | ₩170,194/톤 | — | ▲0.52% | ▲0.40% | ▼0.51% | ▲47.93% | 10분 지연 | |||
| 30 | ₩103,431/톤 | — | ▼0.85% | ▼1.43% | ▼1.50% | ▲65.54% | 10분 지연 | |||
| 31 | ₩349,511/톤 | — | 0.00% | ▲0.19% | ▼2.43% | ▲32.91% | 10분 지연 | |||
| 32 | ₩367,690/MWh | ₩363.15/kWh | ▲3.52% | ▲2.94% | ▲46.62% | ▲150.34% | 10분 지연 | |||
| 33 | ₩319,781/MWh | ₩315.84/kWh | ▼0.24% | ▼3.47% | ▲26.60% | ▲304.52% | 10분 지연 | |||
| 34 | ₩312,127/MWh | ₩308.71/kWh | 0.00% | ▼1.01% | ▲3.43% | ▲114.72% | 10분 지연 | |||
| 35 | ₩210,126/MWh | ₩207.53/kWh | ▲5.86% | ▲7.68% | ▲29.63% | ▲537.81% | 15분 지연 | |||
| 36 | ₩121,757/MWh | ₩120.89/kWh | ▲10.50% | ▲1.73% | ▲2.64% | ▲30.93% | 10분 지연 | |||
| 37 | ₩122,161/파운드 | — | ▼0.16% | ▼0.71% | ▲1.17% | ▲17.03% | 10분 지연 | |||
| 38 | ₩134,420/톤 CO₂ | — | ▲1.70% | ▼0.74% | ▲2.71% | ▲11.94% | 10분 지연 | |||
| 39 | ₩120,421/톤 CO₂ | — | ▲1.67% | ▲0.18% | ▲1.60% | ▲18.08% | 10분 지연 | |||
| 40 | ₩2,489/갤런 | ₩654.8/L | 0.00% | ▲0.27% | ▼12.09% | ▲1.09% | 10분 지연 | |||
| 41 | ₩151.82/kWh | ₩151.82/kWh | ▲7.01% | ▲12.75% | — | — | 11월 12일 가중평균 | |||
| 42 | ₩164.41/kWh | ₩164.41/kWh | ▲15.69% | ▲23.88% | — | — | 11월 12일 가중평균 | |||
| 43 | ₩133,686/배럴 | ₩837.43/L | ▼0.42% | ▼3.61% | ▲1.79% | ▲61.26% | 11월 3일 현물 | |||
| 44 | ₩143,602/배럴 | ₩899.54/L | ▼0.34% | ▼13.05% | ▼21.02% | ▲62.68% | 11월 3일 현물 | |||
| 45 | ₩3,660/갤런 | ₩962.96/L | ▲2.98% | ▼3.23% | ▼19.72% | ▲41.86% | 11월 3일 현물 | |||
| 46 | ₩5,997/갤런 | ₩1,578/L | ▲3.42% | ▼4.22% | ▲0.13% | ▲93.59% | 11월 3일 현물 | |||
| 47 | ₩5,632/갤런 | ₩1,482/L | ▲4.45% | ▼5.54% | ▼2.53% | ▲86.25% | 11월 3일 현물 | |||
| 48 | ₩1,603/갤런 | ₩421.83/L | ▼1.16% | ▼0.67% | ▲30.03% | ▲88.19% | 11월 3일 현물 | |||
| 49 | ₩3,529/MMBtu | ₩3,514/MMBtu | ▲3.54% | ▼4.71% | ▼9.31% | ▼21.96% | 11월 3일 현물 | |||
| 50 | ₩5,360/갤런 | ₩1,410/L | ▼3.80% | ▼3.80% | ▼8.25% | ▲32.33% | 11월 9일 주간 | |||
| 51 | ₩6,726/갤런 | ₩1,770/L | ▼2.81% | ▼2.81% | ▼7.17% | ▲25.95% | 11월 9일 주간 | |||
| 52 | ₩8,221/갤런 | ₩2,163/L | ▼2.62% | ▼2.62% | ▼1.16% | ▲63.26% | 11월 9일 주간 | |||
| 53 | ₩7,463/갤런 | ₩1,963/L | ▼3.24% | ▼3.24% | ▼10.68% | ▲25.44% | 11월 9일 주간 | |||
| 54 | 409,760천 배럴 | — | ▼0.21% | ▼0.21% | ▼4.11% | ▼1.49% | 10월 30일 주간 | |||
| 55 | 282,184천 배럴 | — | ▼0.14% | ▼0.14% | ▼0.56% | ▼31.02% | 10월 30일 주간 | |||
| 56 | 208,958천 배럴 | — | ▼0.11% | ▼0.11% | ▲2.25% | ▼0.84% | 10월 30일 주간 | |||
| 57 | 99,259천 배럴 | — | ▼3.47% | ▼3.47% | ▼5.63% | ▼11.53% | 10월 30일 주간 | |||
| 58 | 14,003천 배럴/일 | — | ▲0.08% | ▲0.08% | ▲0.34% | ▲2.63% | 10월 30일 주간 | |||
| 59 | 94.5% | — | ▲1.83% | ▲1.83% | ▲2.16% | ▲9.12% | 10월 30일 주간 | |||
| 60 | 3,801Bcf | — | ▲2.07% | ▲2.07% | ▲11.30% | ▼1.83% | 10월 30일 주간 | |||
| 61 | ₩145,574/배럴 | ₩911.9/L | ▲6.06% | — | ▲6.06% | ▲72.22% | 2026년 10월 평균 | |||
| 62 | ₩167,712/배럴 | ₩1,051/L | ▲7.02% | — | ▲7.02% | ▲93.20% | 2026년 10월 평균 | |||
| 63 | ₩137,792/배럴 | ₩863.15/L | ▲10.08% | — | ▲10.08% | ▲59.72% | 2026년 10월 평균 | |||
| 64 | ₩131,083/배럴 | ₩821.13/L | ▲0.83% | — | ▲0.83% | ▲62.29% | 2026년 10월 평균 | |||
| 65 | ₩204,340/톤 | — | ▲3.54% | — | ▲3.54% | ▲41.67% | 2026년 10월 평균 | |||
| 66 | ₩134,169/톤 | — | ▲1.83% | — | ▲1.83% | ▲9.17% | 2026년 10월 평균 | |||
| 67 | ₩3,971/MMBtu | ₩3,955/MMBtu | ▲0.34% | — | ▲0.34% | ▼7.50% | 2026년 10월 평균 | |||
| 68 | ₩38,238/MMBtu | ₩38,082/MMBtu | ▲12.12% | — | ▲12.12% | ▲161.71% | 2026년 10월 평균 | |||
| 69 | ₩22,259/MMBtu | ₩22,168/MMBtu | ▲2.03% | — | ▲2.03% | ▲49.46% | 2026년 10월 평균 | |||
| 70 | ₩30,450/주 | — | ▼0.49% | ▲4.28% | ▲5.55% | ▼34.45% | 20분 지연 | |||
| 71 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 72 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 73 | ₩103,900/주 | — | ▼1.89% | ▼8.86% | ▼37.03% | ▲31.52% | 20분 지연 | |||
| 74 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 75 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 76 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 77 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 78 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 79 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 | |||
| 80 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 81 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 82 | ₩222,319/주 | — | ▲0.75% | ▼4.91% | ▼3.11% | ▲39.44% | 15분 지연 | |||
| 83 | ₩284,674/주 | — | ▲0.45% | ▼4.67% | ▼1.10% | ▲35.36% | 15분 지연 | |||
| 84 | ₩183,621/주 | — | ▲0.93% | ▼4.48% | ▲0.62% | ▲53.57% | 15분 지연 | |||
| 85 | ₩130,829/주 | — | ▲0.25% | ▼6.57% | ▼4.02% | ▲26.93% | 15분 지연 | |||
| 86 | ₩60,416/주 | — | ▲1.01% | ▼4.97% | ▼4.01% | ▲20.93% | 15분 지연 | |||
| 87 | ₩117,626/주 | — | ▼0.24% | ▼5.76% | ▼0.61% | ▲37.59% | 15분 지연 | |||
| 88 | ₩24,265/주 | — | ▼1.07% | ▼12.38% | ▼28.91% | ▲36.80% | 15분 지연 | |||
| 89 | ₩204,860/주 | — | ▲0.78% | ▼0.15% | ▲1.58% | ▲42.31% | 15분 지연 | |||
| 90 | ₩76,403/주 | — | ▲0.08% | ▼4.05% | ▼6.49% | ▲34.24% | 15분 지연 | |||
| 91 | ₩68,567/주 | — | ▲2.41% | ▼2.09% | ▲3.79% | ▲37.38% | 15분 지연 | |||
| 92 | ₩64,052/주 | — | ▼0.04% | ▼2.45% | ▲1.92% | ▼0.54% | 15분 지연 | |||
| 93 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 94 | ₩3,886/주 | — | ▼0.18% | ▼5.33% | ▼4.94% | ▲1.16% | 15분 지연 | |||
| 95 | ₩10,472/주 | — | ▼0.64% | ▼10.26% | ▼10.71% | ▲21.68% | 20분 지연 | |||
| 96 | ₩114,869/주 | — | ▼0.76% | ▼2.12% | ▲10.46% | ▲1.09% | 15분 지연 | |||
| 97 | ₩369,959/주 | — | ▲2.98% | ▲10.84% | ▼8.12% | ▼23.32% | 15분 지연 | |||
| 98 | ₩182,618/주 | — | ▲3.76% | ▲8.54% | ▼16.33% | ▼26.79% | 15분 지연 | |||
| 99 | ₩101,365/주 | — | ▲3.68% | ▲3.71% | ▼12.83% | ▼18.71% | 15분 지연 | |||
| 100 | ₩240,338/주 | — | ▼1.02% | ▼13.04% | ▼1.28% | ▼33.40% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 23초 전 갱신