전력 도매가격(SMP)·전력수급
전력거래소가 시간마다 정하는 전력 도매가격(계통한계가격)과 실시간 전력수급입니다. 소비자 전기요금은 정부가 따로 정합니다(전기요금 계산기).
육지 SMP 시간별(최근 7일)
13분 전 갱신| 시간 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1시 | 119.29 | 120.65 | 111.29 | 100.42 | 106.28 | 107.14 | 119.28 |
| 1~2시 | 99.15 | 116.67 | 99.64 | 93.94 | 102.55 | 102.33 | 98.12 |
| 2~3시 | 99.15 | 117.68 | 99.64 | 93.94 | 96.23 | 102.33 | 96.97 |
| 3~4시 | 99.15 | 120.65 | 99.88 | 93.94 | 95.21 | 100.88 | 96.16 |
| 4~5시 | 99.07 | 125.86 | 99.88 | 93.94 | 100.55 | 102.33 | 97.99 |
| 5~6시 | 113.51 | 137.38 | 98.56 | 93.94 | 113.51 | 113.51 | 100.44 |
| 6~7시 | 137.04 | 137.42 | 98.56 | 114.32 | 135.54 | 113.91 | 119.50 |
| 7~8시 | 137.17 | 137.42 | 98.56 | 124.93 | 146.94 | 124.93 | 124.93 |
| 8~9시 | 172.95 | 125.86 | 97.80 | 164.50 | 175.80 | 165.27 | 179.24 |
| 9~10시 | 172.83 | 125.86 | 97.80 | 174.08 | 175.67 | 165.37 | 185.19 |
| 10~11시 | 172.58 | 125.86 | 126.01 | 174.95 | 175.36 | 165.22 | 184.98 |
| 11~12시 | 172.46 | 125.86 | 126.01 | 174.56 | 164.96 | 165.22 | 179.16 |
| 12~13시 | 92.25 | 92.72 | 126.01 | 174.22 | 92.25 | 164.49 | 176.16 |
| 13~14시 | 172.21 | 125.86 | 126.01 | 175.06 | 164.96 | 164.71 | 178.40 |
| 14~15시 | 172.09 | 125.86 | 126.01 | 182.93 | 164.96 | 165.14 | 178.81 |
| 15~16시 | 172.09 | 125.86 | 113.72 | 175.07 | 164.96 | 164.71 | 177.23 |
| 16~17시 | 172.33 | 133.14 | 113.81 | 175.08 | 165.45 | 165.22 | 176.81 |
| 17~18시 | 172.46 | 133.26 | 113.72 | 174.99 | 165.61 | 164.71 | 176.55 |
| 18~19시 | 172.71 | 133.56 | 113.72 | 174.32 | 165.61 | 164.71 | 177.09 |
| 19~20시 | 172.83 | 133.30 | 113.72 | 165.27 | 165.69 | 164.34 | 175.84 |
| 20~21시 | 131.79 | 133.30 | 113.72 | 165.27 | 164.40 | 163.82 | 175.84 |
| 21~22시 | 124.95 | 133.39 | 113.72 | 124.93 | 144.39 | 124.93 | 175.84 |
| 22~23시 | 123.50 | 133.39 | 113.72 | 124.93 | 134.38 | 124.93 | 124.93 |
| 23~24시 | 122.49 | 133.47 | 99.37 | 124.93 | 124.93 | 118.95 | 124.93 |
| 최대 | 172.95 | 137.42 | 126.01 | 182.93 | 175.80 | 165.37 | 185.19 |
| 최소 | 92.25 | 92.72 | 97.80 | 93.94 | 92.25 | 100.88 | 96.16 |
| 가중평균 | 142.97 | 127.85 | 110.24 | 146.84 | 143.77 | 141.88 | 151.82 |
전력거래소 공개 육지 SMP, 원/kWh. 시간 = 그 구간이 끝나는 시각 기준(예: 1h = 0시~1시). 0.00 = 전력거래소가 0원으로 발표한 시간(제주 재생에너지 남는 시간 등).
제주 SMP 시간별(최근 7일)
| 시간 | 11/06 | 11/07 | 11/08 | 11/09 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~1시 | 119.29 | 120.65 | 111.29 | 100.42 | 106.28 | 107.14 | 119.28 |
| 1~2시 | 99.15 | 116.67 | 99.64 | 93.94 | 102.55 | 102.33 | 98.12 |
| 2~3시 | 99.15 | 117.68 | 99.64 | 93.94 | 96.23 | 102.33 | 96.97 |
| 3~4시 | 99.15 | 120.65 | 99.88 | 93.94 | 95.21 | 100.88 | 96.16 |
| 4~5시 | 99.07 | 125.86 | 99.88 | 93.94 | 100.55 | 102.33 | 97.99 |
| 5~6시 | 113.51 | 137.38 | 98.56 | 93.94 | 113.51 | 113.51 | 100.44 |
| 6~7시 | 137.04 | 137.42 | 98.56 | 114.32 | 135.54 | 113.91 | 119.50 |
| 7~8시 | 137.17 | 137.42 | 98.56 | 124.93 | 146.94 | 124.93 | 124.93 |
| 8~9시 | 172.95 | 125.86 | 97.80 | 164.50 | 175.80 | 165.27 | 179.24 |
| 9~10시 | 172.83 | 125.86 | 97.80 | 174.08 | 175.67 | 165.37 | 204.05 |
| 10~11시 | 172.58 | 125.86 | 126.01 | 174.95 | 175.36 | 165.22 | 204.05 |
| 11~12시 | 0.00 | 125.86 | 126.01 | 174.56 | 164.96 | 165.22 | 197.92 |
| 12~13시 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 174.22 | 0.00 | 164.49 | 176.16 |
| 13~14시 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | 175.06 | 0.00 | 164.71 | 178.40 |
| 14~15시 | 172.09 | 125.86 | 126.01 | 182.93 | 164.96 | 165.14 | 178.81 |
| 15~16시 | 172.09 | 125.86 | 113.72 | 175.07 | 164.96 | 164.71 | 177.23 |
| 16~17시 | 172.33 | 133.14 | 113.81 | 175.08 | 165.45 | 165.22 | 176.81 |
| 17~18시 | 172.46 | 133.26 | 113.72 | 174.99 | 165.61 | 164.71 | 202.33 |
| 18~19시 | 172.71 | 133.56 | 113.72 | 174.32 | 165.61 | 164.71 | 204.15 |
| 19~20시 | 172.83 | 133.30 | 113.72 | 165.27 | 165.69 | 164.34 | 204.34 |
| 20~21시 | 131.79 | 133.30 | 113.72 | 165.27 | 164.40 | 163.82 | 204.53 |
| 21~22시 | 124.95 | 133.39 | 113.72 | 124.93 | 144.39 | 124.93 | 204.53 |
| 22~23시 | 123.50 | 133.39 | 113.72 | 124.93 | 134.38 | 124.93 | 204.53 |
| 23~24시 | 122.49 | 133.47 | 99.37 | 124.93 | 124.93 | 118.95 | 124.93 |
| 최대 | 172.95 | 137.42 | 126.01 | 182.93 | 175.80 | 165.37 | 204.53 |
| 최소 | 0.00 | 0.00 | 97.80 | 93.94 | 0.00 | 100.88 | 96.16 |
| 가중평균 | 126.67 | 119.71 | 110.39 | 145.84 | 134.21 | 142.11 | 164.41 |
전력거래소 공개 제주(하루전시장) SMP, 원/kWh. 시간 = 그 구간이 끝나는 시각 기준(예: 1h = 0시~1시). 0.00 = 전력거래소가 0원으로 발표한 시간(제주 재생에너지 남는 시간 등).
월별 SMP
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 육지 2025 | 117.11 | 116.39 | 113.12 | 124.63 | 125.50 | 118.02 | 120.39 | 117.39 | 112.90 | 101.53 | 94.80 | 90.43 |
| 육지 2026 | 103.54 | 108.52 | 110.03 | 118.94 | 121.36 | 114.11 | 133.79 | 148.39 | 119.02 | 110.05 | — | — |
| 제주 2025 | 118.90 | 116.05 | 105.57 | 120.24 | 122.32 | 120.62 | 121.13 | 118.46 | 114.06 | 101.17 | 95.82 | 91.03 |
| 제주 2026 | 102.94 | 108.47 | 106.77 | 117.24 | 118.26 | 113.44 | 134.13 | 149.09 | 118.97 | 107.28 | — | — |
전력거래소 월별 SMP(원/kWh, 월 가중평균). 13분 전 갱신
해외 전력 도매가격과 비교
| 시장 | 시세 | kWh 당(표시 통화) | 직전 대비 |
|---|---|---|---|
| 한국 SMP(육지, 하루 가중평균) | ₩151.82/kWh | ₩151.82 | ▲7.01% |
| 독일 전력(기저부하) 근월물 선물 | ₩367,690/MWh | ₩363.58 | ▲3.52% |
| 프랑스 전력(기저부하) 근월물 선물 | ₩319,781/MWh | ₩316.21 | ▼0.24% |
| 영국 전력(기저부하) 근월물 선물 | ₩312,127/MWh | ₩309.07 | 0.00% |
| 북유럽 전력(시스템 가격) 근월물 선물 | ₩213,128/MWh | ₩210.75 | ▲7.37% |
| 호주 전력(뉴사우스웨일스 기저) 근월물 선물 | ₩121,757/MWh | ₩121.04 | ▲10.50% |
해외 값은 다음 달 인도 선물(기저부하 평균)이고 한국 SMP 는 그날 실적이라 성격이 다릅니다. 흐름 비교용입니다.