| # | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩164.41/kWh | ₩164.41/kWh | ▲15.69% | ▲23.88% | — | — | 11월 12일 가중평균 | |||
| 2 | ₩121,757/MWh | ₩121.06/kWh | ▲10.50% | ▲1.73% | ▲2.64% | ▲30.93% | 10분 지연 | |||
| 3 | ₩151.82/kWh | ₩151.82/kWh | ▲7.01% | ▲12.75% | — | — | 11월 12일 가중평균 | |||
| 4 | ₩210,126/MWh | ₩207.82/kWh | ▲5.86% | ▲7.68% | ▲29.63% | ▲537.81% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩1,799,547/톤 | — | ▲4.72% | ▼6.79% | ▼4.11% | ▲77.94% | 10분 지연 | |||
| 6 | ₩326,742/MWh | ₩323.64/kWh | ▲4.68% | ▲3.63% | ▲8.28% | ▲124.77% | 10분 지연 | |||
| 7 | ₩5,632/갤런 | ₩1,484/L | ▲4.45% | ▼5.54% | ▼2.53% | ▲86.25% | 11월 3일 현물 | |||
| 8 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 | |||
| 9 | ₩182,564/주 | — | ▲3.73% | ▲8.51% | ▼16.35% | ▼26.81% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩191,191/톤 | — | ▲3.71% | ▼2.23% | ▼6.25% | ▲28.15% | 10분 지연 | |||
| 11 | ₩3,529/MMBtu | ₩3,519/MMBtu | ▲3.54% | ▼4.71% | ▼9.31% | ▼21.96% | 11월 3일 현물 | |||
| 12 | ₩367,690/MWh | ₩363.66/kWh | ▲3.52% | ▲2.94% | ▲46.62% | ▲150.34% | 10분 지연 | |||
| 13 | ₩101,164/주 | — | ▲3.47% | ▲3.50% | ▼13.00% | ▼18.87% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩5,997/갤런 | ₩1,580/L | ▲3.42% | ▼4.22% | ▲0.13% | ▲93.59% | 11월 3일 현물 | |||
| 15 | ₩45,805/주 | — | ▲2.99% | ▲2.52% | ▼11.19% | ▼29.04% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩3,660/갤런 | ₩964.3/L | ▲2.98% | ▼3.23% | ▼19.72% | ▲41.86% | 11월 3일 현물 | |||
| 17 | ₩369,623/주 | — | ▲2.89% | ▲10.74% | ▼8.20% | ▼23.39% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 19 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 20 | ₩130,578/MWh | ₩37,849/MMBtu | ▲2.68% | ▼3.87% | ▲5.02% | ▲180.28% | 10분 지연 | |||
| 21 | ₩5,687/갤런 | ₩1,498/L | ▲2.60% | ▼7.26% | ▼9.32% | ▲69.83% | 10분 지연 | |||
| 22 | ₩68,507/주 | — | ▲2.32% | ▼2.17% | ▲3.70% | ▲37.26% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩37,889/주 | — | ▲2.17% | ▼12.60% | ▼13.85% | ▼14.53% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩815,117/톤 | — | ▲2.09% | ▼11.29% | ▼12.06% | ▲51.32% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩134,420/톤 CO₂ | — | ▲1.70% | ▼0.74% | ▲2.71% | ▲11.94% | 10분 지연 | |||
| 26 | ₩120,421/톤 CO₂ | — | ▲1.67% | ▲0.18% | ▲1.60% | ▲18.08% | 10분 지연 | |||
| 27 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 28 | ₩182,739/톤 | — | ▲1.64% | ▼3.06% | ▼6.39% | ▲41.51% | 10분 지연 | |||
| 29 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 30 | ₩861,661/톤 | — | ▲1.63% | ▼10.78% | ▼8.62% | ▲40.59% | 15분 지연 | |||
| 31 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 32 | ₩124,590/배럴 | ₩781.53/L | ▲1.50% | ▼10.91% | ▼11.52% | ▲45.23% | 10분 지연 | |||
| 33 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 34 | ₩84,453/주 | — | ▲1.18% | ▼4.38% | ▼4.41% | ▲38.51% | 15분 지연 | |||
| 35 | ₩60,410/주 | — | ▲1.00% | ▼4.98% | ▼4.02% | ▲20.92% | 15분 지연 | |||
| 36 | ₩117,116/배럴 | ₩734.65/L | ▲0.94% | ▼10.20% | ▼3.93% | ▲43.69% | 10분 지연 | |||
| 37 | ₩116,499/배럴 | ₩730.78/L | ▲0.92% | ▼10.31% | ▼5.44% | ▲44.55% | 10분 지연 | |||
| 38 | ₩183,530/주 | — | ▲0.89% | ▼4.53% | ▲0.57% | ▲53.49% | 15분 지연 | |||
| 39 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 40 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 41 | ₩119,411/배럴 | ₩749.04/L | ▲0.79% | ▼10.20% | ▼18.87% | ▲35.77% | 15분 지연 | |||
| 42 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 43 | ₩204,742/주 | — | ▲0.72% | ▼0.21% | ▲1.52% | ▲42.23% | 15분 지연 | |||
| 44 | ₩222,198/주 | — | ▲0.69% | ▼4.96% | ▼3.16% | ▲39.37% | 15분 지연 | |||
| 45 | ₩191,071/주 | — | ▲0.68% | ▼7.06% | ▼6.06% | ▲96.62% | 15분 지연 | |||
| 46 | ₩170,194/톤 | — | ▲0.52% | ▲0.40% | ▼0.51% | ▲47.93% | 10분 지연 | |||
| 47 | ₩284,453/주 | — | ▲0.37% | ▼4.74% | ▼1.18% | ▲35.25% | 15분 지연 | |||
| 48 | ₩3,513/갤런 | ₩925.59/L | ▲0.37% | ▼11.47% | ▼19.82% | ▲33.39% | 10분 지연 | |||
| 49 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 50 | ₩130,788/주 | — | ▲0.22% | ▼6.60% | ▼4.05% | ▲26.89% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 44초 전 갱신