| #▲ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩3,518/갤런 | ₩924.24/L | ▲0.51% | ▼11.35% | ▼19.71% | ▲33.58% | 10분 지연 | |||
| 2 | ₩5,693/갤런 | ₩1,495/L | ▲2.71% | ▼7.16% | ▼9.23% | ▲70.01% | 10분 지연 | |||
| 3 | ₩1,799,547/톤 | — | ▲4.72% | ▼6.79% | ▼4.11% | ▲77.94% | 10분 지연 | |||
| 4 | ₩138,715/배럴 | ₩867.67/L | ▼1.24% | ▲1.04% | ▼26.56% | ▲28.56% | 10분 지연 | |||
| 5 | ₩205,894/배럴 | ₩1,288/L | ▼4.42% | ▼4.15% | ▼10.60% | ▲58.75% | 10분 지연 | |||
| 6 | ₩202,653/배럴 | ₩1,268/L | ▼3.27% | ▼5.14% | ▼13.08% | ▲65.08% | 10분 지연 | |||
| 7 | ₩999,371/톤 | — | ▼4.20% | ▼5.37% | ▼11.72% | ▲65.54% | 10분 지연 | |||
| 8 | ₩812,745/톤 | — | ▼3.01% | ▼1.89% | ▼19.69% | ▲63.62% | 10분 지연 | |||
| 9 | ₩1,178,375/톤 | — | ▼1.24% | ▼2.20% | ▼10.68% | ▲50.92% | 10분 지연 | |||
| 10 | ₩1,093,960/톤 | — | ▼5.16% | ▼1.59% | ▼10.87% | ▲49.66% | 10분 지연 | |||
| 11 | ₩5,583/갤런 | ₩1,467/L | ▼1.99% | ▲1.28% | ▼9.71% | ▲72.48% | 10분 지연 | |||
| 12 | ₩815,117/톤 | — | ▲2.09% | ▼11.29% | ▼12.06% | ▲51.32% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩861,661/톤 | — | ▲1.63% | ▼10.78% | ▼8.62% | ▲40.59% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩3,660/갤런 | ₩961.56/L | ▲2.98% | ▼3.23% | ▼19.72% | ▲41.86% | 11월 3일 현물 | |||
| 15 | ₩5,997/갤런 | ₩1,576/L | ▲3.42% | ▼4.22% | ▲0.13% | ▲93.59% | 11월 3일 현물 | |||
| 16 | ₩5,632/갤런 | ₩1,480/L | ▲4.45% | ▼5.54% | ▼2.53% | ▲86.25% | 11월 3일 현물 | |||
| 17 | ₩5,360/갤런 | ₩1,408/L | ▼3.80% | ▼3.80% | ▼8.25% | ▲32.33% | 11월 9일 주간 | |||
| 18 | ₩6,726/갤런 | ₩1,767/L | ▼2.81% | ▼2.81% | ▼7.17% | ▲25.95% | 11월 9일 주간 | |||
| 19 | ₩8,221/갤런 | ₩2,160/L | ▼2.62% | ▼2.62% | ▼1.16% | ▲63.26% | 11월 9일 주간 | |||
| 20 | ₩7,463/갤런 | ₩1,960/L | ▼3.24% | ▼3.24% | ▼10.68% | ▲25.44% | 11월 9일 주간 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 24초 전 갱신