국제 선물 오른 품목·내린 품목
기간별로 가장 많이 오른 품목 30개와 가장 많이 내린 품목 30개입니다.
1주 오른 품목
11개| # | 품목 | 가격 | 1주 | 환산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩4,416/MMBtu | ▲13.21% | ₩4,396/MMBtu | |
| 2 | ₩210,126/MWh | ▲7.68% | ₩207.47/kWh | |
| 3 | ₩326,742/MWh | ▲3.63% | ₩323.09/kWh | |
| 4 | ₩367,690/MWh | ▲2.94% | ₩363.05/kWh | |
| 5 | ₩121,757/MWh | ▲1.73% | ₩120.85/kWh | |
| 6 | ₩5,583/갤런 | ▲1.28% | ₩1,468/L | |
| 7 | ₩138,715/배럴 | ▲1.04% | ₩868.58/L | |
| 8 | ₩170,194/톤 | ▲0.40% | — | |
| 9 | ₩2,489/갤런 | ▲0.27% | ₩654.54/L | |
| 10 | ₩349,511/톤 | ▲0.19% | — | |
| 11 | ₩120,421/톤 CO₂ | ▲0.18% | — |
1주 내린 품목
29개대상: 국제 선물 40개. 46초 전 갱신