| #▲ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩133,686/배럴 | ₩837.09/L | ▼0.42% | ▼3.61% | ▲1.79% | ▲61.26% | 11월 3일 현물 | |||
| 2 | ₩143,602/배럴 | ₩899.18/L | ▼0.34% | ▼13.05% | ▼21.02% | ▲62.68% | 11월 3일 현물 | |||
| 3 | ₩3,660/갤런 | ₩962.57/L | ▲2.98% | ▼3.23% | ▼19.72% | ▲41.86% | 11월 3일 현물 | |||
| 4 | ₩5,997/갤런 | ₩1,577/L | ▲3.42% | ▼4.22% | ▲0.13% | ▲93.59% | 11월 3일 현물 | |||
| 5 | ₩5,632/갤런 | ₩1,481/L | ▲4.45% | ▼5.54% | ▼2.53% | ▲86.25% | 11월 3일 현물 | |||
| 6 | ₩1,603/갤런 | ₩421.65/L | ▼1.16% | ▼0.67% | ▲30.03% | ▲88.19% | 11월 3일 현물 | |||
| 7 | ₩3,529/MMBtu | ₩3,513/MMBtu | ▲3.54% | ▼4.71% | ▼9.31% | ▼21.96% | 11월 3일 현물 | |||
| 8 | ₩5,360/갤런 | ₩1,410/L | ▼3.80% | ▼3.80% | ▼8.25% | ▲32.33% | 11월 9일 주간 | |||
| 9 | ₩6,726/갤런 | ₩1,769/L | ▼2.81% | ▼2.81% | ▼7.17% | ▲25.95% | 11월 9일 주간 | |||
| 10 | ₩8,221/갤런 | ₩2,162/L | ▼2.62% | ▼2.62% | ▼1.16% | ▲63.26% | 11월 9일 주간 | |||
| 11 | ₩7,463/갤런 | ₩1,963/L | ▼3.24% | ▼3.24% | ▼10.68% | ▲25.44% | 11월 9일 주간 | |||
| 12 | 409,760천 배럴 | — | ▼0.21% | ▼0.21% | ▼4.11% | ▼1.49% | 10월 30일 주간 | |||
| 13 | 282,184천 배럴 | — | ▼0.14% | ▼0.14% | ▼0.56% | ▼31.02% | 10월 30일 주간 | |||
| 14 | 208,958천 배럴 | — | ▼0.11% | ▼0.11% | ▲2.25% | ▼0.84% | 10월 30일 주간 | |||
| 15 | 99,259천 배럴 | — | ▼3.47% | ▼3.47% | ▼5.63% | ▼11.53% | 10월 30일 주간 | |||
| 16 | 14,003천 배럴/일 | — | ▲0.08% | ▲0.08% | ▲0.34% | ▲2.63% | 10월 30일 주간 | |||
| 17 | 94.5% | — | ▲1.83% | ▲1.83% | ▲2.16% | ▲9.12% | 10월 30일 주간 | |||
| 18 | 3,801Bcf | — | ▲2.07% | ▲2.07% | ▲11.30% | ▼1.83% | 10월 30일 주간 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 48초 전 갱신