| # | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩64,126/주 | — | ▲0.07% | ▼2.34% | ▲2.04% | ▼0.43% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩3,506/갤런 | ₩922.51/L | ▲0.17% | ▼11.65% | ▼19.98% | ▲33.12% | 10분 지연 | |||
| 3 | ₩130,748/주 | — | ▲0.19% | ▼6.63% | ▼4.08% | ▲26.85% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩284,177/주 | — | ▲0.28% | ▼4.83% | ▼1.27% | ▲35.12% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩190,722/주 | — | ▲0.49% | ▼7.22% | ▼6.23% | ▲96.26% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩170,194/톤 | — | ▲0.52% | ▲0.40% | ▼0.51% | ▲47.93% | 10분 지연 | |||
| 8 | ₩222,111/주 | — | ▲0.65% | ▼5.00% | ▼3.20% | ▲39.31% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩116,218/배럴 | ₩728.06/L | ▲0.67% | ▼10.53% | ▼5.67% | ▲44.20% | 10분 지연 | |||
| 10 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩119,411/배럴 | ₩748.06/L | ▲0.79% | ▼10.20% | ▼18.87% | ▲35.77% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 13 | ₩204,957/주 | — | ▲0.83% | ▼0.11% | ▲1.62% | ▲42.37% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩183,463/주 | — | ▲0.85% | ▼4.56% | ▲0.54% | ▲53.43% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 16 | ₩117,090/배럴 | ₩733.52/L | ▲0.91% | ▼10.22% | ▼3.95% | ▲43.65% | 10분 지연 | |||
| 17 | ₩60,363/주 | — | ▲0.92% | ▼5.05% | ▼4.09% | ▲20.83% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩84,419/주 | — | ▲1.14% | ▼4.42% | ▼4.45% | ▲38.45% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 20 | ₩124,469/배럴 | ₩779.75/L | ▲1.40% | ▼10.99% | ▼11.61% | ▲45.09% | 10분 지연 | |||
| 21 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 22 | ₩861,661/톤 | — | ▲1.63% | ▼10.78% | ▼8.62% | ▲40.59% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩182,739/톤 | — | ▲1.64% | ▼3.06% | ▼6.39% | ▲41.51% | 10분 지연 | |||
| 25 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 26 | ₩120,421/톤 CO₂ | — | ▲1.67% | ▲0.18% | ▲1.60% | ▲18.08% | 10분 지연 | |||
| 27 | ₩134,420/톤 CO₂ | — | ▲1.70% | ▼0.74% | ▲2.71% | ▲11.94% | 10분 지연 | |||
| 28 | ₩815,117/톤 | — | ▲2.09% | ▼11.29% | ▼12.06% | ▲51.32% | 15분 지연 | |||
| 29 | ₩68,440/주 | — | ▲2.22% | ▼2.27% | ▲3.59% | ▲37.12% | 15분 지연 | |||
| 30 | ₩5,667/갤런 | ₩1,491/L | ▲2.25% | ▼7.58% | ▼9.64% | ▲69.25% | 10분 지연 | |||
| 31 | ₩38,044/주 | — | ▲2.59% | ▼12.24% | ▼13.50% | ▼14.18% | 15분 지연 | |||
| 32 | ₩130,578/MWh | ₩37,799/MMBtu | ▲2.68% | ▼3.87% | ▲5.02% | ▲180.28% | 10분 지연 | |||
| 33 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 34 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 35 | ₩45,779/주 | — | ▲2.93% | ▲2.46% | ▼11.24% | ▼29.08% | 15분 지연 | |||
| 36 | ₩3,660/갤런 | ₩963.03/L | ▲2.98% | ▼3.23% | ▼19.72% | ▲41.86% | 11월 3일 현물 | |||
| 37 | ₩370,683/주 | — | ▲3.18% | ▲11.05% | ▼7.94% | ▼23.17% | 15분 지연 | |||
| 38 | ₩100,902/주 | — | ▲3.20% | ▲3.23% | ▼13.23% | ▼19.08% | 15분 지연 | |||
| 39 | ₩5,997/갤런 | ₩1,578/L | ▲3.42% | ▼4.22% | ▲0.13% | ▲93.59% | 11월 3일 현물 | |||
| 40 | ₩367,690/MWh | ₩363.18/kWh | ▲3.52% | ▲2.94% | ▲46.62% | ▲150.34% | 10분 지연 | |||
| 41 | ₩3,529/MMBtu | ₩3,515/MMBtu | ▲3.54% | ▼4.71% | ▼9.31% | ▼21.96% | 11월 3일 현물 | |||
| 42 | ₩191,191/톤 | — | ▲3.71% | ▼2.23% | ▼6.25% | ▲28.15% | 10분 지연 | |||
| 43 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 | |||
| 44 | ₩183,181/주 | — | ▲4.08% | ▲8.84% | ▼16.09% | ▼26.59% | 15분 지연 | |||
| 45 | ₩5,632/갤런 | ₩1,482/L | ▲4.45% | ▼5.54% | ▼2.53% | ▲86.25% | 11월 3일 현물 | |||
| 46 | ₩326,742/MWh | ₩323.21/kWh | ▲4.68% | ▲3.63% | ▲8.28% | ▲124.77% | 10분 지연 | |||
| 47 | ₩1,799,547/톤 | — | ▲4.72% | ▼6.79% | ▼4.11% | ▲77.94% | 10분 지연 | |||
| 48 | ₩210,126/MWh | ₩207.55/kWh | ▲5.86% | ▲7.68% | ▲29.63% | ▲537.81% | 15분 지연 | |||
| 49 | ₩151.82/kWh | ₩151.82/kWh | ▲7.01% | ▲12.75% | — | — | 11월 12일 가중평균 | |||
| 50 | ₩121,757/MWh | ₩120.89/kWh | ▲10.50% | ▲1.73% | ▲2.64% | ▲30.93% | 10분 지연 | |||
| 51 | ₩164.41/kWh | ₩164.41/kWh | ▲15.69% | ▲23.88% | — | — | 11월 12일 가중평균 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 26초 전 갱신