| # | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩42,042/MMBtu | ₩41,871/MMBtu | ▼0.03% | ▼1.34% | ▲20.10% | ▲181.03% | 10분 지연 | |||
| 2 | ₩122,161/파운드 | — | ▼0.16% | ▼0.71% | ▲1.17% | ▲17.03% | 10분 지연 | |||
| 3 | ₩3,886/주 | — | ▼0.18% | ▼5.33% | ▼4.94% | ▲1.16% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩319,781/MWh | ₩315.87/kWh | ▼0.24% | ▼3.47% | ▲26.60% | ▲304.52% | 10분 지연 | |||
| 5 | ₩39,084/MMBtu | ₩38,924/MMBtu | ▼0.24% | ▼4.82% | ▲14.35% | ▲184.06% | 10분 지연 | |||
| 6 | ₩4,410/MMBtu | ₩4,392/MMBtu | ▼0.27% | ▲13.07% | ▲3.69% | ▼24.87% | 10분 지연 | |||
| 7 | ₩117,573/주 | — | ▼0.28% | ▼5.80% | ▼0.66% | ▲37.52% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩143,602/배럴 | ₩899.55/L | ▼0.34% | ▼13.05% | ▼21.02% | ▲62.68% | 11월 3일 현물 | |||
| 9 | ₩133,686/배럴 | ₩837.44/L | ▼0.42% | ▼3.61% | ▲1.79% | ▲61.26% | 11월 3일 현물 | |||
| 10 | ₩30,450/주 | — | ▼0.49% | ▲4.28% | ▲5.55% | ▼34.45% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩10,472/주 | — | ▼0.64% | ▼10.26% | ▼10.71% | ▲21.68% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩13,873/주 | — | ▼0.77% | ▲13.25% | ▼4.35% | ▼27.08% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩114,842/주 | — | ▼0.78% | ▼2.14% | ▲10.43% | ▲1.07% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩240,901/주 | — | ▼0.79% | ▼12.84% | ▼1.05% | ▼33.25% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩103,431/톤 | — | ▼0.85% | ▼1.43% | ▼1.50% | ▲65.54% | 10분 지연 | |||
| 16 | ₩24,265/주 | — | ▼1.07% | ▼12.35% | ▼28.89% | ▲36.84% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩1,603/갤런 | ₩421.83/L | ▼1.16% | ▼0.67% | ▲30.03% | ▲88.19% | 11월 3일 현물 | |||
| 18 | ₩138,715/배럴 | ₩868.94/L | ▼1.24% | ▲1.04% | ▼26.56% | ▲28.56% | 10분 지연 | |||
| 19 | ₩1,178,375/톤 | — | ▼1.24% | ▼2.20% | ▼10.68% | ▲50.92% | 10분 지연 | |||
| 20 | ₩120,591/배럴 | ₩755.41/L | ▼1.86% | ▼4.42% | ▼19.92% | ▲35.75% | 10분 지연 | |||
| 21 | ₩103,900/주 | — | ▼1.89% | ▼8.86% | ▼37.03% | ▲31.52% | 20분 지연 | |||
| 22 | ₩5,583/갤런 | ₩1,469/L | ▼1.99% | ▲1.28% | ▼9.71% | ▲72.48% | 10분 지연 | |||
| 23 | ₩123,043/배럴 | ₩770.76/L | ▼2.01% | ▼11.49% | ▼16.70% | ▲40.28% | 10분 지연 | |||
| 24 | ₩2,478/갤런 | ₩652.01/L | ▼2.15% | ▼6.67% | ▲11.89% | ▲116.74% | 10분 지연 | |||
| 25 | ₩8,221/갤런 | ₩2,163/L | ▼2.62% | ▼2.62% | ▼1.16% | ▲63.26% | 11월 9일 주간 | |||
| 26 | ₩6,726/갤런 | ₩1,770/L | ▼2.81% | ▼2.81% | ▼7.17% | ▲25.95% | 11월 9일 주간 | |||
| 27 | ₩812,745/톤 | — | ▼3.01% | ▼1.89% | ▼19.69% | ▲63.62% | 10분 지연 | |||
| 28 | ₩7,463/갤런 | ₩1,963/L | ▼3.24% | ▼3.24% | ▼10.68% | ▲25.44% | 11월 9일 주간 | |||
| 29 | ₩202,653/배럴 | ₩1,269/L | ▼3.27% | ▼5.14% | ▼13.08% | ▲65.08% | 10분 지연 | |||
| 30 | ₩821,636/톤 | — | ▼3.47% | ▼7.17% | ▼12.23% | ▲28.80% | 10분 지연 | |||
| 31 | ₩5,360/갤런 | ₩1,410/L | ▼3.80% | ▼3.80% | ▼8.25% | ▲32.33% | 11월 9일 주간 | |||
| 32 | ₩999,371/톤 | — | ▼4.20% | ▼5.37% | ▼11.72% | ▲65.54% | 10분 지연 | |||
| 33 | ₩205,894/배럴 | ₩1,290/L | ▼4.42% | ▼4.15% | ▼10.60% | ▲58.75% | 10분 지연 | |||
| 34 | ₩1,476/갤런 | ₩388.42/L | ▼4.95% | ▼7.98% | ▲8.88% | ▲72.11% | 10분 지연 | |||
| 35 | ₩1,093,960/톤 | — | ▼5.16% | ▼1.59% | ▼10.87% | ▲49.66% | 10분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 25초 전 갱신