| #▼ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩2,489/갤런 | ₩654.7/L | 0.00% | ▲0.27% | ▼12.09% | ▲1.09% | 10분 지연 | |||
| 2 | ₩120,421/톤 CO₂ | — | ▲1.67% | ▲0.18% | ▲1.60% | ▲18.08% | 10분 지연 | |||
| 3 | ₩134,420/톤 CO₂ | — | ▲1.70% | ▼0.74% | ▲2.71% | ▲11.94% | 10분 지연 | |||
| 4 | ₩122,161/파운드 | — | ▼0.16% | ▼0.71% | ▲1.17% | ▲17.03% | 10분 지연 | |||
| 5 | ₩121,757/MWh | ₩120.87/kWh | ▲10.50% | ▲1.73% | ▲2.64% | ▲30.93% | 10분 지연 | |||
| 6 | ₩210,126/MWh | ₩207.52/kWh | ▲5.86% | ▲7.68% | ▲29.63% | ▲537.81% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩326,742/MWh | ₩323.16/kWh | ▲4.68% | ▲3.63% | ▲8.28% | ▲124.77% | 10분 지연 | |||
| 8 | ₩319,781/MWh | ₩315.82/kWh | ▼0.24% | ▼3.47% | ▲26.60% | ▲304.52% | 10분 지연 | |||
| 9 | ₩367,690/MWh | ₩363.14/kWh | ▲3.52% | ▲2.94% | ▲46.62% | ▲150.34% | 10분 지연 | |||
| 10 | ₩349,511/톤 | — | 0.00% | ▲0.19% | ▼2.43% | ▲32.91% | 10분 지연 | |||
| 11 | ₩103,431/톤 | — | ▼0.85% | ▼1.43% | ▼1.50% | ▲65.54% | 10분 지연 | |||
| 12 | ₩170,194/톤 | — | ▲0.52% | ▲0.40% | ▼0.51% | ▲47.93% | 10분 지연 | |||
| 13 | ₩182,739/톤 | — | ▲1.64% | ▼3.06% | ▼6.39% | ▲41.51% | 10분 지연 | |||
| 14 | ₩191,191/톤 | — | ▲3.71% | ▼2.23% | ▼6.25% | ▲28.15% | 10분 지연 | |||
| 15 | ₩2,478/갤런 | ₩651.9/L | ▼2.15% | ▼6.67% | ▲11.89% | ▲116.74% | 10분 지연 | |||
| 16 | ₩1,476/갤런 | ₩388.35/L | ▼4.95% | ▼7.98% | ▲8.88% | ▲72.11% | 10분 지연 | |||
| 17 | ₩821,636/톤 | — | ▼3.47% | ▼7.17% | ▼12.23% | ▲28.80% | 10분 지연 | |||
| 18 | ₩39,084/MMBtu | ₩38,918/MMBtu | ▼0.24% | ▼4.82% | ▲14.35% | ▲184.06% | 10분 지연 | |||
| 19 | ₩42,042/MMBtu | ₩41,864/MMBtu | ▼0.03% | ▼1.34% | ▲20.10% | ▲181.03% | 10분 지연 | |||
| 20 | ₩130,578/MWh | ₩37,795/MMBtu | ▲2.68% | ▼3.87% | ▲5.02% | ▲180.28% | 10분 지연 | |||
| 21 | ₩4,420/MMBtu | ₩4,401/MMBtu | ▼0.06% | ▲13.31% | ▲3.91% | ▼24.71% | 10분 지연 | |||
| 22 | ₩861,661/톤 | — | ▲1.63% | ▼10.78% | ▼8.62% | ▲40.59% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩815,117/톤 | — | ▲2.09% | ▼11.29% | ▼12.06% | ▲51.32% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩5,583/갤런 | ₩1,469/L | ▼1.99% | ▲1.28% | ▼9.71% | ▲72.48% | 10분 지연 | |||
| 25 | ₩1,093,960/톤 | — | ▼5.16% | ▼1.59% | ▼10.87% | ▲49.66% | 10분 지연 | |||
| 26 | ₩1,178,375/톤 | — | ▼1.24% | ▼2.20% | ▼10.68% | ▲50.92% | 10분 지연 | |||
| 27 | ₩812,745/톤 | — | ▼3.01% | ▼1.89% | ▼19.69% | ▲63.62% | 10분 지연 | |||
| 28 | ₩999,371/톤 | — | ▼4.20% | ▼5.37% | ▼11.72% | ▲65.54% | 10분 지연 | |||
| 29 | ₩202,653/배럴 | ₩1,269/L | ▼3.27% | ▼5.14% | ▼13.08% | ▲65.08% | 10분 지연 | |||
| 30 | ₩205,894/배럴 | ₩1,290/L | ▼4.42% | ▼4.15% | ▼10.60% | ▲58.75% | 10분 지연 | |||
| 31 | ₩138,715/배럴 | ₩868.8/L | ▼1.24% | ▲1.04% | ▼26.56% | ▲28.56% | 10분 지연 | |||
| 32 | ₩1,799,547/톤 | — | ▲4.72% | ▼6.79% | ▼4.11% | ▲77.94% | 10분 지연 | |||
| 33 | ₩5,681/갤런 | ₩1,494/L | ▲2.50% | ▼7.35% | ▼9.41% | ▲69.67% | 10분 지연 | |||
| 34 | ₩3,510/갤런 | ₩923.39/L | ▲0.29% | ▼11.55% | ▼19.89% | ▲33.28% | 10분 지연 | |||
| 35 | ₩117,210/배럴 | ₩734.11/L | ▲1.02% | ▼10.12% | ▼3.85% | ▲43.80% | 10분 지연 | |||
| 36 | ₩119,411/배럴 | ₩747.89/L | ▲0.79% | ▼10.20% | ▼18.87% | ▲35.77% | 15분 지연 | |||
| 37 | ₩120,591/배럴 | ₩755.28/L | ▼1.86% | ▼4.42% | ▼19.92% | ▲35.75% | 10분 지연 | |||
| 38 | ₩123,043/배럴 | ₩770.64/L | ▼2.01% | ▼11.49% | ▼16.70% | ▲40.28% | 10분 지연 | |||
| 39 | ₩124,617/배럴 | ₩780.49/L | ▲1.52% | ▼10.89% | ▼11.50% | ▲45.26% | 10분 지연 | |||
| 40 | ₩116,553/배럴 | ₩729.99/L | ▲0.96% | ▼10.27% | ▼5.40% | ▲44.61% | 10분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 30초 전 갱신