| # | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩182,806/주 | — | ▲3.86% | ▲8.65% | ▼16.24% | ▼26.72% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩100,788/주 | — | ▲3.09% | ▲3.12% | ▼13.33% | ▼19.17% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩370,267/주 | — | ▲3.07% | ▲10.93% | ▼8.04% | ▼23.26% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 6 | ₩45,732/주 | — | ▲2.82% | ▲2.36% | ▼11.33% | ▼29.15% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 8 | ₩38,017/주 | — | ▲2.51% | ▼12.30% | ▼13.56% | ▼14.24% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩68,500/주 | — | ▲2.31% | ▼2.18% | ▲3.69% | ▲37.24% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 13 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 14 | ₩84,494/주 | — | ▲1.23% | ▼4.34% | ▼4.37% | ▲38.58% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩205,380/주 | — | ▲1.03% | ▲0.10% | ▲1.84% | ▲42.67% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩183,724/주 | — | ▲0.99% | ▼4.43% | ▲0.68% | ▲53.65% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩60,403/주 | — | ▲0.99% | ▼4.99% | ▼4.03% | ▲20.91% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 19 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 20 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 21 | ₩222,245/주 | — | ▲0.71% | ▼4.94% | ▼3.14% | ▲39.40% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩190,869/주 | — | ▲0.57% | ▼7.15% | ▼6.16% | ▲96.41% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩284,426/주 | — | ▲0.36% | ▼4.75% | ▼1.19% | ▲35.24% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩130,802/주 | — | ▲0.23% | ▼6.59% | ▼4.04% | ▲26.91% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩76,423/주 | — | ▲0.11% | ▼4.03% | ▼6.47% | ▲34.28% | 15분 지연 | |||
| 27 | ₩64,099/주 | — | ▲0.03% | ▼2.38% | ▲2.00% | ▼0.47% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 30초 전 갱신