| # | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비▲ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩64,146/주 | — | ▲0.10% | ▼2.32% | ▲2.06% | ▼0.41% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩130,728/주 | — | ▲0.17% | ▼6.64% | ▼4.09% | ▲26.84% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩284,251/주 | — | ▲0.30% | ▼4.81% | ▼1.25% | ▲35.16% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩190,453/주 | — | ▲0.35% | ▼7.36% | ▼6.37% | ▲95.98% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩222,084/주 | — | ▲0.64% | ▼5.01% | ▼3.21% | ▲39.30% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 8 | ₩183,302/주 | — | ▲0.76% | ▼4.65% | ▲0.45% | ▲53.30% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩204,857/주 | — | ▲0.78% | ▼0.15% | ▲1.58% | ▲42.31% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩60,316/주 | — | ▲0.84% | ▼5.13% | ▼4.17% | ▲20.73% | 15분 지연 | |||
| 12 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 13 | ₩84,399/주 | — | ▲1.12% | ▼4.44% | ▼4.47% | ▲38.42% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 15 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 16 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 18 | ₩68,373/주 | — | ▲2.12% | ▼2.38% | ▲3.48% | ▲36.98% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩38,037/주 | — | ▲2.57% | ▼12.26% | ▼13.51% | ▼14.19% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩45,671/주 | — | ▲2.68% | ▲2.19% | ▼11.47% | ▼29.27% | 15분 지연 | |||
| 21 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 22 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 23 | ₩370,257/주 | — | ▲3.06% | ▲10.93% | ▼8.04% | ▼23.26% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩100,801/주 | — | ▲3.10% | ▲3.09% | ▼13.35% | ▼19.20% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩182,591/주 | — | ▲3.74% | ▲8.52% | ▼16.34% | ▼26.80% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 4초 전 갱신