| #▲ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩30,450/주 | — | ▼0.49% | ▲4.28% | ▲5.55% | ▼34.45% | 20분 지연 | |||
| 2 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 3 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 4 | ₩103,900/주 | — | ▼1.89% | ▼8.86% | ▼37.03% | ▲31.52% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 6 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 8 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 9 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 10 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 | |||
| 11 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩222,238/주 | — | ▲0.71% | ▼4.95% | ▼3.14% | ▲39.39% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩284,419/주 | — | ▲0.36% | ▼4.75% | ▼1.19% | ▲35.24% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩183,718/주 | — | ▲0.99% | ▼4.43% | ▲0.68% | ▲53.65% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩130,795/주 | — | ▲0.22% | ▼6.60% | ▼4.04% | ▲26.90% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩60,410/주 | — | ▲1.00% | ▼4.98% | ▼4.02% | ▲20.92% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩117,573/주 | — | ▼0.28% | ▼5.80% | ▼0.66% | ▲37.52% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩24,238/주 | — | ▼1.18% | ▼12.48% | ▼28.99% | ▲36.65% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩205,467/주 | — | ▲1.08% | ▲0.14% | ▲1.88% | ▲42.73% | 15분 지연 | |||
| 21 | ₩76,430/주 | — | ▲0.11% | ▼4.02% | ▼6.46% | ▲34.29% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩68,497/주 | — | ▲2.31% | ▼2.19% | ▲3.68% | ▲37.24% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩64,099/주 | — | ▲0.03% | ▼2.38% | ▲2.00% | ▼0.47% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩3,886/주 | — | ▼0.18% | ▼5.33% | ▼4.94% | ▲1.16% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩10,472/주 | — | ▼0.64% | ▼10.26% | ▼10.71% | ▲21.68% | 20분 지연 | |||
| 27 | ₩114,876/주 | — | ▼0.75% | ▼2.12% | ▲10.46% | ▲1.10% | 15분 지연 | |||
| 28 | ₩370,871/주 | — | ▲3.23% | ▲11.11% | ▼7.89% | ▼23.14% | 15분 지연 | |||
| 29 | ₩182,873/주 | — | ▲3.90% | ▲8.69% | ▼16.21% | ▼26.69% | 15분 지연 | |||
| 30 | ₩100,869/주 | — | ▲3.17% | ▲3.20% | ▼13.26% | ▼19.11% | 15분 지연 | |||
| 31 | ₩240,995/주 | — | ▼0.75% | ▼12.81% | ▼1.01% | ▼33.22% | 15분 지연 | |||
| 32 | ₩38,064/주 | — | ▲2.64% | ▼12.19% | ▼13.45% | ▼14.13% | 15분 지연 | |||
| 33 | ₩190,829/주 | — | ▲0.55% | ▼7.17% | ▼6.18% | ▲96.37% | 15분 지연 | |||
| 34 | ₩13,873/주 | — | ▼0.77% | ▲13.25% | ▼4.35% | ▼27.08% | 15분 지연 | |||
| 35 | ₩84,493/주 | — | ▲1.23% | ▼4.34% | ▼4.37% | ▲38.57% | 15분 지연 | |||
| 36 | ₩45,765/주 | — | ▲2.90% | ▲2.43% | ▼11.26% | ▼29.10% | 15분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 53초 전 갱신