| #▼ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩45,732/주 | — | ▲2.82% | ▲2.36% | ▼11.33% | ▼29.15% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩84,466/주 | — | ▲1.20% | ▼4.37% | ▼4.40% | ▲38.53% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩13,873/주 | — | ▼0.77% | ▲13.25% | ▼4.35% | ▼27.08% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩190,829/주 | — | ▲0.55% | ▼7.17% | ▼6.18% | ▲96.37% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩38,050/주 | — | ▲2.60% | ▼12.23% | ▼13.48% | ▼14.16% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩240,901/주 | — | ▼0.79% | ▼12.84% | ▼1.05% | ▼33.25% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩100,775/주 | — | ▲3.07% | ▲3.10% | ▼13.34% | ▼19.18% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩182,759/주 | — | ▲3.84% | ▲8.66% | ▼16.24% | ▼26.71% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩370,227/주 | — | ▲3.05% | ▲10.92% | ▼8.05% | ▼23.27% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩114,842/주 | — | ▼0.78% | ▼2.14% | ▲10.43% | ▲1.07% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩10,472/주 | — | ▼0.64% | ▼10.26% | ▼10.71% | ▲21.68% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩3,886/주 | — | ▼0.18% | ▼5.33% | ▼4.94% | ▲1.16% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩64,086/주 | — | ▲0.01% | ▼2.40% | ▲1.97% | ▼0.49% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩68,514/주 | — | ▲2.33% | ▼2.16% | ▲3.71% | ▲37.27% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩76,409/주 | — | ▲0.09% | ▼4.04% | ▼6.48% | ▲34.26% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩205,319/주 | — | ▲1.00% | ▲0.07% | ▲1.81% | ▲42.63% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩24,265/주 | — | ▼1.07% | ▼12.35% | ▼28.89% | ▲36.84% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩117,573/주 | — | ▼0.28% | ▼5.80% | ▼0.66% | ▲37.52% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩60,396/주 | — | ▲0.98% | ▼5.00% | ▼4.04% | ▲20.89% | 15분 지연 | |||
| 21 | ₩130,802/주 | — | ▲0.23% | ▼6.59% | ▼4.04% | ▲26.91% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩183,611/주 | — | ▲0.93% | ▼4.49% | ▲0.62% | ▲53.56% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩284,372/주 | — | ▲0.35% | ▼4.77% | ▼1.21% | ▲35.22% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩222,198/주 | — | ▲0.69% | ▼4.96% | ▼3.16% | ▲39.37% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 27 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 | |||
| 28 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 29 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 30 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 31 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 32 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 33 | ₩103,900/주 | — | ▼1.89% | ▼8.86% | ▼37.03% | ▲31.52% | 20분 지연 | |||
| 34 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 35 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 36 | ₩30,450/주 | — | ▼0.49% | ▲4.28% | ▲5.55% | ▼34.45% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 3초 전 갱신