도시가스 요금
서울 주택용 도시가스 소매요금, 한국가스공사 도매요금, 그리고 국제 가스 값을 같은 원/MJ 로 바꿔 견줍니다.
요금표(원/MJ, 부가세 별도)
| 구분 | 원/MJ | 기준 |
|---|---|---|
| 서울 주택용 소매(취사·난방) | 22.5268 | 2026-11-01 현재 · 기본요금 월 1,250원 · 이전 22.3617 |
| 경기 주택용 소매 | 22.6226 | 경기도 고시 |
| 한국가스공사 주택용 도매 | 20.8495 | 원료비 17.712 + 공급비 3.1375 · 2026-11-01 기준 |
확인일 2026-11-11 · 서울도시가스 요금표 · 한국가스공사 요금 · 시도별 요금 모음 한국도시가스협회
국제 가스 값을 원/MJ 로
| 시세 | 원래 단위 | 원/MJ |
|---|---|---|
| 아시아 LNG(JKM, Platts) | ₩42,042/MMBtu | 39.68 |
| 유럽 천연가스(TTF) | ₩130,578/MWh | 35.83 |
| 헨리허브 천연가스(미국) | ₩4,417/MMBtu | 4.17 |
달러(유로)/MMBtu(MWh) × 지금 환율 ÷ 1,055.056MJ. 국제 값은 배로 실어 오기 전 현물·선물 값이라 운송·기화·세금·공급비가 빠져 있습니다.
가스요금 어림 계산
고지서의 사용 열량(MJ)을 넣으면 서울 주택용 요금으로 어림해 드립니다.