| #▼ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩45,745/주 | — | ▲2.85% | ▲2.39% | ▼11.30% | ▼29.13% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩84,433/주 | — | ▲1.16% | ▼4.41% | ▼4.43% | ▲38.48% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩13,778/주 | — | ▼1.45% | ▲12.48% | ▼5.00% | ▼27.58% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩190,427/주 | — | ▲0.34% | ▼7.37% | ▼6.38% | ▲95.95% | 15분 지연 | |||
| 5 | ₩38,077/주 | — | ▲2.68% | ▼12.16% | ▼13.42% | ▼14.10% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩240,888/주 | — | ▼0.80% | ▼12.84% | ▼1.06% | ▼33.25% | 15분 지연 | |||
| 7 | ₩100,983/주 | — | ▲3.29% | ▲3.31% | ▼13.16% | ▼19.02% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩182,752/주 | — | ▲3.83% | ▲8.62% | ▼16.27% | ▼26.74% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩370,281/주 | — | ▲3.07% | ▲10.93% | ▼8.04% | ▼23.26% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩115,010/주 | — | ▼0.64% | ▼2.00% | ▲10.59% | ▲1.22% | 15분 지연 | |||
| 11 | ₩10,472/주 | — | ▼0.64% | ▼10.26% | ▼10.71% | ▲21.68% | 20분 지연 | |||
| 12 | ₩3,886/주 | — | ▼0.18% | ▼5.33% | ▼4.94% | ▲1.16% | 15분 지연 | |||
| 13 | ₩1,727/주 | — | ▲0.30% | ▼5.78% | ▲2.75% | ▲15.43% | 15분 지연 | |||
| 14 | ₩64,133/주 | — | ▲0.08% | ▼2.32% | ▲2.06% | ▼0.41% | 15분 지연 | |||
| 15 | ₩68,413/주 | — | ▲2.18% | ▼2.31% | ▲3.55% | ▲37.07% | 15분 지연 | |||
| 16 | ₩76,316/주 | — | ▼0.03% | ▼4.16% | ▼6.60% | ▲34.09% | 15분 지연 | |||
| 17 | ₩204,917/주 | — | ▲0.81% | ▼0.12% | ▲1.61% | ▲42.35% | 15분 지연 | |||
| 18 | ₩24,211/주 | — | ▼1.29% | ▼12.57% | ▼29.07% | ▲36.50% | 15분 지연 | |||
| 19 | ₩117,465/주 | — | ▼0.38% | ▼5.89% | ▼0.75% | ▲37.40% | 15분 지연 | |||
| 20 | ₩60,343/주 | — | ▲0.89% | ▼5.09% | ▼4.12% | ▲20.79% | 15분 지연 | |||
| 21 | ₩130,735/주 | — | ▲0.17% | ▼6.64% | ▼4.09% | ▲26.84% | 15분 지연 | |||
| 22 | ₩183,396/주 | — | ▲0.81% | ▼4.60% | ▲0.50% | ▲53.38% | 15분 지연 | |||
| 23 | ₩284,157/주 | — | ▲0.27% | ▼4.84% | ▼1.28% | ▲35.11% | 15분 지연 | |||
| 24 | ₩222,158/주 | — | ▲0.67% | ▼4.98% | ▼3.18% | ▲39.34% | 15분 지연 | |||
| 25 | ₩9,310/주 | — | ▲1.64% | ▼0.54% | ▲1.25% | ▲0.46% | 15분 지연 | |||
| 26 | ₩335,500/주 | — | ▲1.51% | ▼1.03% | ▼18.17% | ▼28.84% | 20분 지연 | |||
| 27 | ₩87,000/주 | — | ▲4.07% | ▲7.01% | ▼40.94% | ▲42.62% | 20분 지연 | |||
| 28 | ₩25,100/주 | — | ▲2.87% | ▲4.80% | ▼29.10% | ▲1.38% | 20분 지연 | |||
| 29 | ₩121,900/주 | — | ▲0.74% | ▼21.30% | ▼37.16% | ▲22.64% | 20분 지연 | |||
| 30 | ₩405,000/주 | — | ▲2.79% | ▼9.19% | ▼33.61% | ▼53.98% | 20분 지연 | |||
| 31 | ₩47,350/주 | — | ▲0.85% | ▼9.98% | ▼37.37% | ▼40.81% | 20분 지연 | |||
| 32 | ₩83,200/주 | — | ▲1.34% | ▲7.91% | ▼20.76% | ▲47.52% | 20분 지연 | |||
| 33 | ₩103,900/주 | — | ▼1.89% | ▼8.86% | ▼37.03% | ▲31.52% | 20분 지연 | |||
| 34 | ₩110,600/주 | — | ▲0.82% | ▼7.37% | ▼31.90% | ▼9.64% | 20분 지연 | |||
| 35 | ₩36,650/주 | — | ▲1.66% | ▼1.61% | ▲2.81% | ▼13.87% | 20분 지연 | |||
| 36 | ₩30,450/주 | — | ▼0.49% | ▲4.28% | ▲5.55% | ▼34.45% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 1초 전 갱신