| # | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 직전 대비▼ | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩76,329/주 | — | ▼0.02% | ▼4.14% | ▼6.58% | ▲34.11% | 15분 지연 | |||
| 2 | ₩3,886/주 | — | ▼0.18% | ▼5.33% | ▼4.94% | ▲1.16% | 15분 지연 | |||
| 3 | ₩117,465/주 | — | ▼0.38% | ▼5.89% | ▼0.75% | ▲37.40% | 15분 지연 | |||
| 4 | ₩30,450/주 | — | ▼0.49% | ▲4.28% | ▲5.55% | ▼34.45% | 20분 지연 | |||
| 5 | ₩115,037/주 | — | ▼0.61% | ▼1.98% | ▲10.62% | ▲1.24% | 15분 지연 | |||
| 6 | ₩10,472/주 | — | ▼0.64% | ▼10.26% | ▼10.71% | ▲21.68% | 20분 지연 | |||
| 7 | ₩240,566/주 | — | ▼0.93% | ▼12.96% | ▼1.19% | ▼33.34% | 15분 지연 | |||
| 8 | ₩24,224/주 | — | ▼1.23% | ▼12.52% | ▼29.03% | ▲36.57% | 15분 지연 | |||
| 9 | ₩13,793/주 | — | ▼1.34% | ▲12.60% | ▼4.90% | ▼27.50% | 15분 지연 | |||
| 10 | ₩103,900/주 | — | ▼1.89% | ▼8.86% | ▼37.03% | ▲31.52% | 20분 지연 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 51초 전 갱신