| #▲ | 품목 | 가격 | 리터·열량 환산 | 전일 대비 | 1주 | 1달 | 1년 | 1년 범위 | 기준 | 관심 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₩295.7/kWh | ₩295.74/kWh | ▲27.05% | ▲14.73% | ▲107.33% | ▲261.29% | 내일(11월 17일) 인도분 평균엔화 기준 등락 | |||
| 2 | ₩308.8/kWh | ₩308.78/kWh | ▲14.83% | ▼1.41% | ▲73.06% | ▲243.85% | 내일(11월 17일) 인도분 평균엔화 기준 등락 | |||
| 3 | ₩272.2/kWh | ₩272.16/kWh | ▲20.60% | ▲18.32% | ▲155.70% | ▲265.73% | 내일(11월 17일) 인도분 평균엔화 기준 등락 | |||
| 4 | ₩285,809/MWh | ₩285.81/kWh | ▲39.22% | ▼43.73% | ▲15.58% | ▲91.73% | 11월 16일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 5 | ₩305,221/MWh | ₩305.22/kWh | ▲4.28% | ▼19.56% | ▲9.55% | ▲694.26% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 6 | ₩307,308/MWh | ₩307.31/kWh | ▼20.62% | ▲2.33% | ▲44.70% | ▲169.17% | 11월 12일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 7 | ₩352,775/MWh | ₩352.78/kWh | ▲4.40% | ▼7.31% | ▲3.84% | ▲107.81% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 8 | ₩246,190/MWh | ₩246.19/kWh | ▼10.87% | ▼27.80% | ▼13.09% | ▲467.13% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 9 | ₩306,411/MWh | ₩306.41/kWh | ▼1.28% | ▼19.54% | ▲11.48% | ▲125.32% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 10 | ₩314,964/MWh | ₩314.96/kWh | ▲2.19% | ▼17.26% | ▲10.67% | ▲168.99% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 11 | ₩314,082/MWh | ₩314.08/kWh | ▼3.28% | ▼19.19% | ▼5.77% | ▲77.18% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 12 | ₩344,002/MWh | ₩344/kWh | ▲2.93% | ▼12.15% | ▲6.21% | ▲103.93% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 13 | ₩292,936/MWh | ₩292.94/kWh | ▲56.73% | ▼14.02% | ▼1.69% | ▲57.72% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 14 | ₩195,815/MWh | ₩195.81/kWh | ▲3.29% | ▼6.47% | ▲14.26% | ▲154.10% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 15 | ₩133,081/MWh | ₩133.08/kWh | ▲2.73% | ▼36.54% | ▲24.45% | ▲58.29% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 16 | ₩28,421/MWh | ₩28.42/kWh | ▼39.43% | ▲94.18% | ▲223.95% | ▼54.60% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 17 | ₩261,782/MWh | ₩261.78/kWh | ▲20.58% | ▼31.56% | ▲3.20% | ▲83.38% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 18 | ₩246,190/MWh | ₩246.19/kWh | ▼10.87% | ▼27.80% | ▼13.31% | ▲467.13% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 19 | ₩574,865/MWh | ₩574.86/kWh | ▲41.66% | ▼15.68% | ▲127.24% | ▲284.69% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 20 | ₩300,915/MWh | ₩300.92/kWh | ▲7.37% | ▼21.22% | ▲6.29% | ▲78.96% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 21 | ₩309,909/MWh | ₩309.91/kWh | ▲5.01% | ▼19.94% | ▼17.89% | ▲59.21% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 22 | ₩308,645/MWh | ₩308.65/kWh | ▲5.15% | ▼20.18% | ▼16.67% | ▲58.35% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 23 | ₩216,462/MWh | ₩216.46/kWh | ▲1.52% | ▼40.66% | ▼10.62% | ▲26.37% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 24 | ₩306,088/MWh | ₩306.09/kWh | ▲7.22% | ▼19.53% | ▼12.07% | ▲57.03% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 25 | ₩310,644/MWh | ₩310.64/kWh | ▲7.19% | ▼20.01% | ▼22.78% | ▲74.83% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 26 | ₩309,630/MWh | ₩309.63/kWh | ▲2.61% | ▼19.72% | ▼12.68% | ▲71.38% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 27 | ₩309,409/MWh | ₩309.41/kWh | ▲3.37% | ▼19.84% | ▼13.85% | ▲67.56% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 28 | ₩135,123/MWh | ₩135.12/kWh | ▼26.94% | ▼48.42% | ▼39.06% | ▼7.77% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 29 | ₩140,267/MWh | ₩140.27/kWh | ▼29.09% | ▼68.91% | ▼52.27% | ▼11.96% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 30 | ₩140,267/MWh | ₩140.27/kWh | ▼29.09% | ▼68.91% | ▼52.27% | ▼11.96% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 31 | ₩192,435/MWh | ₩192.43/kWh | ▲45.68% | ▼63.05% | ▼19.25% | ▲31.59% | 11월 16일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 32 | ₩304,134/MWh | ₩304.13/kWh | ▲7.48% | ▼24.47% | ▼18.93% | ▲58.48% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 33 | ₩257,741/MWh | ₩257.74/kWh | ▼10.74% | ▼37.00% | ▼22.04% | ▲30.38% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 | |||
| 34 | ₩292,671/MWh | ₩292.67/kWh | ▼5.75% | ▼26.52% | ▼11.51% | ▲34.62% | 11월 14일 인도분 평균유로 기준 등락 |
가격 = 머리 동전 단추로 고른 표시 통화(대한민국 원)로 지금 환율에 맞춰 바꾼 값이고, 단위(배럴·갤런·MMBtu·MWh·톤 등)는 시세가 나온 그대로입니다. 시세가 나온 통화 그대로의 값은 품목 화면에 작게 적습니다. 등락은 고른 표시 통화 기준(그 사이 환율 변동 포함)이고, 미국 EIA·세계 월간처럼 발표 기간이 환율과 맞지 않는 값은 「달러 기준 등락」이라고 적습니다. 「리터·열량 환산」은 배럴·갤런을 리터로, MWh 를 MMBtu·kWh 로 바꿔 서로 비교할 수 있게 한 값입니다(톤·파운드는 밀도·열량이 품목마다 달라 바꾸지 않음). 국제 선물은 거래소 규정상 10~20분 늦은 근월물 가격, 미국 EIA 는 일별 현물·주간 소매가·재고, 전력 현물은 유럽 31개국(Ember)·일본(JEPX) 하루전 시장 하루 평균(유로·엔 기준 등락), 세계 월간은 세계은행 월평균입니다. 53초 전 갱신